Historia Sosnowca


wybierz rok

 
0 1105 1228 1241 1280 1307 1326 1335 1340 1345
1361 1379 1386 1390 1397 1400 1420 1434 1443 1466
1487 1500 1502 1528 1537 1543 1573 1581 1582 1590
1620 1628 1630 1640 1646 1650 1651 1655 1661 1666
1690 1694 1700 1701 1706 1707 1711 1713 1724 1725
1726 1727 1736 1740 1744 1746 1762 1778 1790 1791
1792 1795 1799 1802 1806 1807 1812 1813 1814 1815
1816 1817 1820 1822 1824 1825 1826 1828 1829 1830
1831 1832 1833 1835 1836 1838 1840 1841 1842 1845
1846 1847 1848 1850 1851 1852 1853 1856 1857 1858
1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1869
1870 1871 1872 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880
1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890
1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900
1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910
1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920
1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930
1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2021 2022


KALENDARIUM 1762 r.




00.00.1762 r. Miasto Modrzejów otrzymuje od króla Augusta III przywilej na urządzanie 9 jarmarków w roku.